求人 情報詳細求人 / job search
- くまもと仕事いいねっと
- 求人検索
- 求人情報詳細
求人情報詳細
かぶしきがいしゃわーくすあぷりけーしょんず
| 求人票詳細 | |
|---|---|
| 求人管理番号 | 430005-004932 | 
| 求人掲載開始期間 | 2025/09/04 13:54~2025/12/04 13:54 最終更新日:2025/10/31 9:58 | 
| 雇用勤務形態 | 正社員 | 
| 募集業種 | 情報通信業 情報サービス業 ソフトウェア業 パッケージソフトウェア業 | 
| 募集職種 | 事務的職業 電話・インターネットによる応接事務の職業 インターネット応接等事務員 | 
| 募集職種 ※参考:旧分類 | 専門的・技術的職業 情報処理・通信技術者 その他の情報処理・通信技術者 | 
| 求人内容 | 
						私たち、ワークスアプリケーションズグループは、ITを通じて、企業で働く人々を支援していきます。 | 
| 求人内容の変更の範囲 | |
| 求人人数 | 1名 | 
| 勤務日 | 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 | 
| 雇用期間 | 無期 | 
| 勤務時間・休日 | 【勤務時間】 9:30~18:30 【就業時間に関する特記事項】 フレックスタイム制 【休憩】 12:00~13:00 【休憩時間に関する特記事項】 60分(業務状況により開始時間は異なります) 【休日】 土曜日 日曜日 祝日 【休日に関する特記事項】 ・完全週休2日制(土・日)、(土日を除く) ・祝日及び年末年始(12/30~1/3) ・夏季休暇(7/1~9/30の任意の2労働日) ・有給休暇 ・特別休暇(赴任休暇、結婚休暇、忌引休暇、配偶者出産休暇 等) ・年間休日日数:123日以上 | 
| 裁量労働制の有無 | 無 | 
| 残業の有無 | 有 1年間で平均した1か月の残業時間:15.00 | 
| 具体的な勤務地 | 〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町 10-26 SPring熊本城前3F | 
| 交通・アクセス方法等 | 熊本市交通局幹線 「花畑町駅」徒歩1分 「熊本城・市役所前駅」徒歩3分 | 
| 給与 | 【月給】270,000円 ~ 350,000円 週の所定労働時間:40.00 【昇給】 給与改定年2回 【賞与】 年2回 | 
| 通勤手当の有無 | 有 通勤定期代の支給を廃止し、通勤費を実費で支給(上限:24000円/月) | 
| その他手当の有無 | 有 手当(8,000円/月額) | 
| 前年度の昇給実績の有無 | 有 | 
| 前年度の賞与実績の有無 | 有 | 
| 加入保険に関する特記事項 | 自社健康保険組合あり(雇用・労災・健康・厚生) | 
| 退職金 | 無 | 
| 定年 | 有 定年年齢: | 
| 自動車通勤 | 不可 | 
| 受動喫煙対策の有無 | 有 | 
| 受動喫煙対策特記事項 | 屋内禁煙 | 
| 福利厚生・待遇 | ・各種社会保険完備 ・フレックス勤務制度 ・WAP FAMOサポート(産育休後の復帰ボーナス、半育休、短時間勤務、子供の看護休暇 等 ※男女問わず対象) ・全社会議 「WorksUpDate」 ・自社健康保険組合あり ・確定拠出年金、確定給付年金制度(DB/DC) ・共済会(GLTD団体保険、総合福祉団体保険、傷病見舞金制度、等) ・財形貯蓄制度 ・慶弔見舞金 ・従業員持株会制度 ・福利厚生カフェテリアプラン ・多面評価制度 ・MBO評価制度 | 
| 公的機関からの就業に伴う助成の有無 | 無 | 
| 移住支援金対象の別 | 無 | 
| 転勤の有無 | |
| 就業場所の変更の範囲 | |
| 学歴 | 4大卒以上 | 
| 必要な経験 | 特になし | 
| 必要な免許・資格 | 特になし | 
| 求める人材像 | 【MUST】 ・基本的なPCスキル ・オフィスへ毎日出社が可能な方 【求める人物像】 ・手を動かしながら、現場の相談役として周囲を支えられる方 ・チームで働くことが好きで、周囲と丁寧にコミュニケーションが取れる方 ・仕組みやルールを大切にしながら、業務改善にも前向きに取り組める方 ・成長意欲があり、新しいことにも柔軟にチャレンジできる方 | 
| 歓迎要件 | ◆下記のようなご経験のある方、歓迎します ・購買や調達に関する業務経験 ・BPOまたは業務受託におけるオペレーション経験 ・ITツールを活用した業務改善の経験 | 
| 職場の人間関係や職場の雰囲気 | |
| 年齢制限 | 無 | 
| 試用期間 | 有 6ヶ月(条件・待遇に変動なし) | 
| 障がい者雇用 | |
| 応募方法 | <kuma_recruit@worksap.co.jp>まで、以下のフォーマットの通りご応募ください。 件名:【熊本/DXリーダー】応募 本文: 必ずお名前と、UIJターン経由での応募の旨をご記載ください。 もし履歴書・職務経歴書のご準備があれば、合わせてご提出をお願いいたします。 (提出は必須ではありません) ご応募いただいた方全員にご連絡差し上げます。 | 
| 応募受付 | 電話番号:03-3512-1402 メールアドレス:kuma_recruit@worksap.co.jp ウェブサイト:https://www.worksap.co.jp/career/ 応募フォーム:https://en-gage.net/worksap_saiyo1/work_8747159/?via_recruit_page=1 | 
| 採用担当 | 採用担当部署名:Human Capital Management Div. 採用担当者名:黒岩健人 採用担当者連絡先(電話番号):03-3512-1402 採用担当者連絡先(メールアドレス):kuma_recruit@worksap.co.jp | 
| UIJターン就職に関する助成 | スカイプ面接 面接はGooglemeetを使用します。 | 
| 求人に関する特記事項 | |
| 事業所概要 株式会社ワークスアプリケーションズ | |
|---|---|
| 事業所名 | |
| 法人名 | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 
| ふりがな | かぶしきがいしゃわーくすあぷりけーしょんず | 
| 所在地(本店) | 〒102-0083 東京都千代田区麹町 1-12-1住友不動産ふくおか半蔵門ビル 7階 | 
| 代表者 | 代表取締役最高経営責任者 秦 修 | 
| 代表電話番号 | 03-3512-1400 | 
| 従業員数 | 1119人 | 
| 設立 | 1996/07/01 | 
| 資本金 | 11,400,000,000円 | 
| 就業規則 | 有 | 
| 労働組合 | 無 | 
| 宿舎 | 無 | 
| 本社の業種 | 情報通信業 情報サービス業 ソフトウェア業 パッケージソフトウェア業 | 
| 上場区分 | 非上場 | 
| 証券コード | |
| 平均年齢 | |
| 従業員に占める女性の割合 | |
| 平均年収(千円) | |
| 有給消化率 | |
| 離職率 | |
| 管理職に占める女性の割合 | |
| 障がい者雇用率 | |
| 平均勤続年数 | |
| 売上高 | |
| 売上高(年月) | |
| 経常利益 | |
| 経常利益(年月) | |
| 支店等 | 大阪、名古屋、熊本、徳島 | 
| SNS(1) | |
| SNS(2) | |
| SNS(3) | |
| WebサイトURL | https://www.worksap.co.jp/ | 
| 法人ロゴ | |
| 法人の特徴 | |
| その他 | 熊本の事業所登録日は12月16日予定です。 | 
